Home > SACCO > Nairobi > Corporate & Employer
Corporate & Employer SACCO Nairobi: 116 Licensed Societies
Looking for a corporate sacco nairobi? Below is the complete list of corporate & employer SACCO societies in Nairobi County, sourced directly from SASRA’s official register for the financial year ending 31 December 2026 — serving banks, insurers, manufacturers, media houses, energy firms, logistics and FMCG companies. This category includes 32 deposit-taking societies and 84 BOSA-restricted societies.
List of Corporate & Employer SACCOs in Nairobi County
All 116 institutions confirmed against SASRA’s published register as of August 2026.
Show all 116 Corporate & Employer SACCOs in Nairobi ▾
| No. | SACCO Name | Category | Postal Address | Physical Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIBK Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 56928 – 00200, Nairobi | Development House, Moi Avenue |
| 2 | Accel Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 64900 – 00620, Nairobi | Ola Energy Plaza, Muthaiga, Nairobi |
| 3 | Afya Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 11607 – 00400, Nairobi | Afya Centre, Tom Mboya Street, Nairobi |
| 4 | Airlink Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 69979 – 00400, Nairobi | Jomo Kenyatta International Airport (JKIA), Nairobi |
| 5 | Appollosure Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 30389 – 00100, Nairobi | Apollo Centre, Ring Rd Parklands |
| 6 | Apstar DT Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 44071 – 00100, Nairobi | Ukulima Cooperative House, Haile Selassie Avenue, Nairobi |
| 7 | Asili Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 49064 – 00100 Nairobi | Asili Co–op Centre, The Lower Ngara Road, Nairobi |
| 8 | BAT Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30000 – 00100, Nairobi | BAT Premises, Industrial Area |
| 9 | Balozi Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 11539 – 00400, Muthaiga | Golf View Suites Muthaiga Off Wambui Road, Nairobi |
| 10 | Bands Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 10614 – 00100, Nairobi | Britam Centre, Upper Hill |
| 11 | Barabara Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 9632 – 00200, Nairobi | Barabara Plaza, Mombasa Road, Nairobi |
| 12 | Baraka Yetu Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 8070 – 00200, Nairobi | Nacico Plaza, Ladhies Road, Nairobi |
| 13 | Biblia Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 7041 – 00300, Nairobi | Kamirembe Place, Ring Road Kilimani, Nairobi |
| 14 | Blue Eagle Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30120 – 00100, Nairobi | Bishop Gate, Upper Hill |
| 15 | Braemeg Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 45112 – 00100, Nairobi | Polla House, Gitanga Road, Kawangware |
| 16 | CFAO Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 3391 – 00506, Nairobi | Yamaha Building, CFAO Motors Limited Premises |
| 17 | CIC Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 59485 – 00200, Nairobi | CIC Plaza 1, 2nd Floor Upper Hill |
| 18 | COCOTECH Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 15633 – 00503, Nairobi | Fameco Building, Magadi Road, Langata |
| 19 | Chai Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 278 – 00200, Nairobi | Chai House, Koinange Street, Nairobi |
| 20 | Co-operative Bank Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 48231 – 00100, Nairobi | Co-Op Bank House, Nairobi CBD |
| 21 | Communication Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 1677 – 00606, Nairobi | Communication Authority Centre, Westlands |
| 22 | Concorde Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 10690 – 00100, Nairobi | Centenary House, Westlands |
| 23 | Davis & Shirtliff Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 41762 – 00100, Nairobi | Davis & Shirtliff Building, Dundori Road, Industrial Area |
| 24 | Devco Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30645 – 00100, Nairobi | KMA Building 7th Floor, Mara Road Upper Hill |
| 25 | Dhamini Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 44749 – 00100, Nairobi | ACK Parking Silo, Bishop Road, Westlands |
| 26 | Dudu Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30772 – 00100, Nairobi | TRO Conference Building, ICIPE, Kasarani |
| 27 | Embassava Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 3546 – 00200, Nairobi | Jiwabhai Vekaria Building, Taveta Road, Nairobi CBD |
| 28 | Energy Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 10585 – 00100, Nairobi | Kawi Complex Block A, South C |
| 29 | Equity Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 75104 – 00200, Nairobi | Equity Centre, Upper Hill |
| 30 | Family Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 38993 – 00100, Nairobi | 10th Family Bank Towers, Nairobi CBD |
| 31 | Faulu Bank Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 60240 – 00200, Nairobi | Faulu Microfinance Bank Building, Off Ngong Road, Nairobi |
| 32 | Finnlemm Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 67666 – 00200, Nairobi | Finnlemm House, 55 Gatundu Road, Kileleshwa, Nairobi |
| 33 | Forward Travellers Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 1272 – 00518, Nairobi | Kayole Area, Nairobi |
| 34 | Global Express Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 67577 – 00200, Nairobi | DHL House, Witu Road Off Lusaka Road, Industrial Area |
| 35 | Haco Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 43903 – 00100, Nairobi | Kasarani Mwiki Road |
| 36 | Heart Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 70000- 00400, Nairobi | Tana House, Karen Shopping Centre, Nairobi |
| 37 | Hoechem Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30467 – 00100, Nairobi | Highchem Complex, Mogadishu Road, Industrial Area, Nairobi |
| 38 | ICEA Agents Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 46143 – 00100, Nairobi | Nairobi West, Kodi Road House No. 24, Nairobi |
| 39 | Jachin Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 12502 – 00400, Nairobi | Hadada Apartments, Kindaruma Road, Off Ngong Road |
| 40 | Jamii Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O. Box 57929 – 00200, Nairobi | Jamii Sacco Court, Mukenia Road, South B, Nairobi |
| 41 | Java Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 21533 – 00505, Nairobi | ABC Place, Waiyaki Way, Westlands, Nairobi |
| 42 | Jogoo Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 56074 – 00200, Nairobi | Commodore Office Suites, Off Ngong/Ring Road, Nairobi |
| 43 | Kenchic Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 20052 – 00200, Nairobi | Exsan House Building, Industrial Area |
| 44 | Kencream Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 30131 – 00100, Nairobi | Creamary House, Dakar Road, Nairobi |
| 45 | Kenfam Regulated Non-WDT Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 26915-00504 Nairobi | South Gate Centre, Mukoma Road, South B, Nairobi |
| 46 | Kenpipe Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 314 – 00507, Nairobi | Kenpipe Plaza, Sekoni Road, Nairobi |
| 47 | Kenred Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 40712 – 00100, Nairobi | Kenya Red Cross Building, South C, Nairobi |
| 48 | Kentours Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 79333 -00200, Nairobi | Commodore Office Suites, Kindaruma Road, Kilimani, Nairobi |
| 49 | Kenversity Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 10263 – 00100, Nairobi | Kenversity Plaza, Kahawa Sukari Road, Nairobi |
| 50 | Kewisco Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 4491 -00200, Nairobi | West End Place, Nairobi West |
| 51 | Kico Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 55319 – 00200, Nairobi | Bruce House, Standard Street |
| 52 | Kilele Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 28403 – 00200, Nairobi | KUSCCO Centre, Along Kilimanjaro Avenue, Upper Hill, Nairobi |
| 53 | Kimisitu Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O. Box 10454 – 00200, Nairobi | AEA Plaza, Valley Road, Nairobi |
| 54 | Kinga Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O. Box 22591 -00400,Nairobi | Jumuia Place, Kilimani, Nairobi |
| 55 | Kingsize Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 18034 – 00500,Nairobi | Nairobi Bottlers Premises, North Airport Road, Nairobi |
| 56 | Kirungii Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P. O Box 30029 – 0100, Nairobi | Deloitte Place, Waiyaki Way, Muthangari Road, Nairobi |
| 57 | Lompasago Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 17553 – 00500, Nairobi | Theevan Building, Jogoo Road |
| 58 | Madison Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 47382 – 00100, Nairobi | Madison House, Upper Hill |
| 59 | Maisha Bora Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O. Box 30062 – 00200, Nairobi | Commercial Street, Industrial Area, Nairobi |
| 60 | Maktaba Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 4156 – 00200, Nairobi | Maktaba Kuu Building, Ngong Road |
| 61 | Maridhawa Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 43013 – 00100, Nairobi | UAP – Old Mutual Tower, Upper Hill |
| 62 | Masterways Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 38715 – 00600, Nairobi | Old Mutual Building, Kimathi Street, Nairobi CBD |
| 63 | Mhasibu DT Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 31295 – 00600, Nairobi | Absa Towers, Market Street, Nairobi |
| 64 | Minet Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 48279 – 00100, Nairobi | Minet House, Along Professional Way – Off Nyerere Road, Nairobi |
| 65 | Mkombozi Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 62727 – 00200, Nairobi | Alpha Centre, Godown No-85, Along Mombasa Road |
| 66 | Mofaa Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 64742 – 00620, Nairobi | Jeda Plaza, Roysambu |
| 67 | Mwito Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 56763 – 00200, Nairobi | Mwito Building, Desai Road, Nairobi |
| 68 | Nacico Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 34525 – 00100, Nairobi | NACICO Plaza, Landhies Road, Nairobi |
| 69 | Nation DT Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O. Box 22022 – 00400, Nairobi | Cambrian Building, Moi Avenue, Nairobi |
| 70 | Network Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 56985 – 00200, Nairobi | Standard Group Center, Mombasa Road |
| 71 | Nimepata Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 55405 – 00200, Nairobi | International Leadership University, Mtito Andei Road, Westlands |
| 72 | Njiwa Sacco Sacco Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 10221 – 00100, Nairobi | Golf View Office Suites, Wambui Road, Nairobi |
| 73 | Nyati Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 7601 – 00200, Nairobi | Nyati Sacco Plaza, Nairobi West, Nairobi |
| 74 | Nyumba – Nairobi Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30088 – 00100, Nairobi | Applewood Adams, Ngong Road, Nairobi |
| 75 | PEFA Nairobi Central Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 79459 – 00200, Nairobi | Solar House 3rd Floor, Harambee Avenue, Nairobi |
| 76 | Qona Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 6682 – 00800, Nairobi | Safaricom Care Centre, Waiyaki Way, Westlands, Nairobi |
| 77 | Queensway Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 48165 – 00100, Nairobi | Ojijo Plaza, Off Ojijo, Nairobi |
| 78 | Radio Guard Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 27546 – 00506, Nairobi | NACICO Plaza, Landhies Road, Nairobi |
| 79 | Rambhai Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 41328 – 00500, Nairobi | Theevan House, Jogoo Road, City Stadium, Nairobi |
| 80 | Ramco Group Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 18639 – 00500, Nairobi | KCB Building, Enterprise Road, Industrial Area |
| 81 | Reli Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 55541 – 00200, Nairobi | Reli Sacco, Workshop Road, Nairobi |
| 82 | Royal Media Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 7468 – 00300, Nairobi | Communication Centre, Maalim Juma Road, Nairobi |
| 83 | Rubani Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 57509 – 00200, Nairobi | Rubani House, Nairobi |
| 84 | Sauti Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30042 – 00100, Nairobi | Sauti Office, Kapiti Road, Nairobi |
| 85 | Sawa Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 46143 – 00100, Nairobi | WestPark Suites, Ojijo Road, Westlands |
| 86 | Shelloyees Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 73902 – 00200, Nairobi | Vienna Court, State House Crescent Road, Nairobi |
| 87 | Shirika DT Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 43429 – 00100, Nairobi | Shirika Coop House, Ngara Kipande Road, Ngara, Nairobi |
| 88 | Shoppers Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O BOX 16-00507, Nairobi | Nature House – Tom Mboya Street |
| 89 | Smart Savers Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30527 – 00100, Nairobi | Isuzu East Africa Premises, Nairobi |
| 90 | Stima DT Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 75629 – 00200, Nairobi | Stima Sacco Plaza, Mushembi Road, Parklands, Nairobi |
| 91 | Strategic DT Sacco Society Ltd. | Deposit-Taking | P.O. Box 78506 – 00507, Nairobi | Lunga Lunga Square, Industrial Area, Nairobi County |
| 92 | Taa Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 10535 – 00100, Nairobi | Finance House, Nairobi CBD |
| 93 | Taqwa Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 10180 – 00100, Nairobi | Jamia Plaza, Kigali Street, Nairobi |
| 94 | Tembo Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 91 – 00618, Ruaraka | Tembo Sacco Complex, Garden Estate Road, Nairobi |
| 95 | Tetra Pak Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 78340 – 00507, Nairobi | SMK Building, Industrial Area, Enterprise Road, Nairobi |
| 96 | The Standard Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30080 – 00100, Nairobi | The Standard Group Centre, Nairobi |
| 97 | Total Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30675 – 00100, Nairobi | Regal Plaza, 2nd Floor West Wing, Nairobi |
| 98 | Transglob Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 11364 – 00400, Nairobi | Acceler Towers, Nairobi |
| 99 | Uaminifu Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 4179 – 00506, Nairobi | KWFT Centre, Kiambere Road, Upper Hill |
| 100 | Ubora Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 54974 – 00200, Nairobi | KEBS Headquarters, Popo Road, Nairobi |
| 101 | Ufanisi DT Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O. Box 2973 – 00200, Nairobi | Development House, Moi Avenue, Nairobi |
| 102 | Ukristo Na Ufanisi DT Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 872 – 00605 Nairobi | ACK Emmanuel Church Riruta, Nairobi |
| 103 | Unaitas Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 38721 – 00100, Nairobi | Cardinal Otunga Plaza, Nairobi |
| 104 | Unbound Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 1163 – 00100, Nairobi | Mountain view, House 97, Kangemi Area, Nairobi |
| 105 | Unga Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30386 – 00100, Nairobi | Ngano House, Industrial Area |
| 106 | United Nations DT Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 2210 – 00621, Nairobi | United Nations Complex, United Nations Avenue, Nairobi |
| 107 | United Winners Sacco Society | Deposit-Taking | P.O Box 1390 – 00515, Westlands | UWS Plaza, 1st Floor, Spine Road, Nairobi |
| 108 | Uokoaji Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30793 – 00100, Nairobi | Commodore Office Suites, Suite 4c, Nairobi |
| 109 | Ushuru Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 52072 – 00200, Nairobi | Ushuru Sacco Centre, Wood Avenue, Kilimani, Nairobi |
| 110 | Utafiti Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 30709 – 00100, Nairobi | ILRI Campus, Nairobi |
| 111 | Uwezo Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 78799 – 00507, Nairobi | Crown Paints, Likoni Road, Nairobi |
| 112 | Vegpro Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 3774 – 00100, Nairobi | Jomo Kenyatta International Airport-Cargo Village, Nairobi |
| 113 | Wanandege Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 19074 – 00501, Nairobi | Wanandege Plaza, Old North Airport Road, Nairobi |
| 114 | Wasado Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 18011 – 00500, Nairobi | KCB Building Industrial Area, 3rd Floor, Nairobi |
| 115 | Waskom Regulated Non-WDT-Sacco | BOSA-Restricted | P.O Box 17592 – 00500, Nairobi | Blue House, Kangundo Road, Nairobi |
| 116 | Waumini Sacco Society Ltd | Deposit-Taking | P.O Box 66121 – 00800, Nairobi | Applewood Adams 2nd Floor, Ngong Road, Nairobi |
How to Choose and Verify a SACCO
Confirm deposit-taking vs BOSA-restricted status
Only deposit-taking SACCOs can offer FOSA banking services and accept deposits from the general public. BOSA-restricted societies are limited to savings and loans for eligible members only.
Check the common bond
Many SACCOs in this category are anchored to a specific employer, institution, or group. Confirm you meet the eligibility bond before applying.
Visit the physical head office or nearest branch
Confirm current products, loan terms, and dividend history directly with staff before committing membership contributions.
Verify current licensing on sasra.go.ke
Cross-check the SACCO’s licensing status against the regulator’s published list at sasra.go.ke to ensure ongoing compliance.
FAQ: Corporate & Employer SACCOs in Nairobi
Which SACCOs serve corporate and employer groups in Nairobi?
Nairobi hosts 116 SACCO societies anchored to specific employers or open to the wider corporate workforce, including 32 deposit-taking societies such as Stima, Mhasibu, Chai, Nation DT, and Kencream, plus 84 BOSA-restricted staff societies tied to companies like Equity, Faulu Bank, CIC, Java, and CFAO.
Can I join a corporate SACCO if I don’t work for the sponsoring company?
Deposit-taking societies in this list, such as Stima DT, Mhasibu DT, Nation DT, and Chai Sacco, generally accept public or common-bond membership. Most BOSA-restricted staff societies are limited to employees of the named company and are not open to the general public.
What’s the difference between a deposit-taking and a BOSA-restricted corporate SACCO?
Deposit-taking SACCOs can run FOSA banking services and accept deposits from the public. BOSA-restricted societies handle savings and loans only for their own members, usually the staff of one employer, and cannot offer front-office banking.
How do I confirm a corporate SACCO in Nairobi is licensed?
Check the SACCO’s name against SASRA’s official published list of licensed and authorised Sacco Societies at sasra.go.ke. This directory is built from that same official list, verified August 2026.
Which corporate SACCO in Nairobi is best for a new member?
It depends on your employer’s common bond and what you need — dividend history, loan terms, and FOSA access vary by society. Deposit-taking societies like Stima, Mhasibu, and Nation DT are generally easier to join without an employer link; confirm current terms directly with each SACCO before committing funds.
Explore Other Nairobi SACCO Categories
Need Help With a SACCO Matter?
Get licence status confirmation, membership guidance, or dividend and statement support for any Nairobi SACCO — in under one hour.
WhatsApp Us NowData sourced from SASRA’s official published list of licensed and authorised SACCO societies, FY ending 31 December 2026. Verified August 2026. URL: mycyber.co.ke/sacco/corporate-employer-saccos-nairobi/


